Obchod
Zobrazujem výsledky 25–32 z 32
Sauvignon 2013
Detailné info
| Obsah fľaše | 0,75l |
| Vinárska obec | Dolní Věstonice |
| Prívlastok | Neskorí zber |
| Sladkosť | suché |
| Obsah zbytkového cukru | 5,3 g/l |
| Obsah kyselín | 7,0 g/l |
| Ročník | 2013 |
Doporučujeme k
Aromaticky výrazné a suché vína Sauvignon sú vhodné ako aperitív či k studeným predjedlám, alebo kozím syrom. Plnšie a zrelé vína sú vhodné ku korenistým jedlám, k varenej šunke, k bielemu mäsu so smotanovými omáčkami, k rybám s výraznejšou úpravou alebo k udenému. Výbery sa výborne hodia k sladkým dezertom. Katalógový list (pdf) Minimálne množstvo pre platnú objednávku je 6 fliaš (môže byť kombinácia odrôd) tzn. 1 kartón, viac v obchodné podmienky. Ďakujeme za pochopenie.
Sauvignon 2014
Detailné info
| Obsah fľaše | 0,75l |
| Vinárska obec | Dolní Věstonice |
| Prívlastok | Kabinet |
| Sladkosť | polosuché |
| Obsah zbytkového cukru | 9,8 g/l |
| Obsah kyselín | 6,7 g/l |
| Ročník | 2014 |
Sauvignon 2014
Detailné info
| Obsah fľaše | 0,75l |
| Vinárska obec | Karlín |
| Prívlastok | jakostní |
| Sladkosť | polosuché |
| Obsah zbytkového cukru | 11,8 g/l |
| Obsah kyselín | 8,4 g/l |
| Ročník | 2014 |
Sauvignon 2014
Detailné info
| Obsah fľaše | 0,75l |
| Vinárska obec | Strážnice |
| Prívlastok | Neskorí zber |
| Sladkosť | Polosuché |
| Obsah zbytkového cukru | 12,1 g/l |
| Obsah kyselín | 10,0 g/l |
| Ročník | 2014 |
Veltlínské zelené 2013
Detailné info
| Obsah fľaše | 0,75l |
| Vinárska obec | Dolní Věstonice |
| Prívlastok | Neskorí zber |
| Sladkosť | suché |
| Obsah zbytkového cukru | 2,8 g/l |
| Obsah kyselín | 6,9 g/l |
| Ročník | 2013 |
Veltlínské zelené 2014
Detailné info
| Obsah fľaše | 0,75l |
| Vinárska obec | Dolní Věstonice |
| Prívlastok | jakostní |
| Sladkosť | Polosuché |
| Obsah zbytkového cukru | 16,8 g/l |
| Obsah kyselín | 7.2 g/l |
| Ročník | 2014 |
Zweigeltrebe 2014
Detailné info
| Obsah fľaše | 0,75l |
| Vinárska obec | Strážnice |
| Prívlastok | Výber z hrozien |
| Sladkosť | suché |
| Obsah zbytkového cukru | 2,6 g/l |
| Obsah kyselín | 6,6 g/l |
| Ročník | 2014 |
Zweigeltrebe 2014
Detailné info
| Obsah fľaše | 0,75l |
| Vinárska obec | Strážnice |
| Prívlastok | Neskorí zber |
| Sladkosť | polosuché |
| Obsah zbytkového cukru | 11,7 g/l |
| Obsah kyselín | 7,9 g/l |
| Ročník | 2014 |